Difference between revisions of "Русская домашняя страница"
Line 77: | Line 77: | ||
|width="535"| <div style="margin:0;background-color:#6495ED;margin-top:8px;padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; border:1px solid #6495ED;font-size:120%;font-weight:bold;">Последние новости</div> | |width="535"| <div style="margin:0;background-color:#6495ED;margin-top:8px;padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; border:1px solid #6495ED;font-size:120%;font-weight:bold;">Последние новости</div> | ||
<div style="margin-right:8px;"> | <div style="margin-right:8px;"> | ||
− | |width="535"| <div style="margin:0;background-color:#6495ED;margin-top:8px;padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; border:1px solid #6495ED;font-size:120%;font-weight:bold;"> | + | |width="535"| <div style="margin:0;background-color:#6495ED;margin-top:8px;padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; border:1px solid #6495ED;font-size:120%;font-weight:bold;">Мир финансового планирования</div> |
<div style="margin-right:8px;"> | <div style="margin-right:8px;"> | ||
|- | |- | ||
Line 104: | Line 104: | ||
− | <div style="margin:0;background-color:#6495ED;margin-top:8px;padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; border:1px solid #6495ED;font-size:120%;font-weight:bold;"> | + | <div style="margin:0;background-color:#6495ED;margin-top:8px;padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; border:1px solid #6495ED;font-size:120%;font-weight:bold;">Образование и профессиональная подготовка в области финансового планирования</div> |
<div style="margin-right:8px;"> | <div style="margin-right:8px;"> | ||
Line 126: | Line 126: | ||
[[File:world_map.gif|left|200px]] | [[File:world_map.gif|left|200px]] | ||
− | + | Финансовое планирование является поистине глобальным по своим масштабам, будь то предоставление документов и консультаций на другом языке, рекомендации международных активов, а также принятие во внимание культурных целей в процессе планирования. В то время как финансовое планирование глобально развивается год от года все больше, оно тем не менее регулируется национальными законами. | |
− | + | Цель Planipedia является стать источником информации, который включает в себя информацию применимую во всех странах, а также специфику каждой отдельной страны. Вы можете выбрать свою страну в категории [[:Category:Countries|„Страны”,]] чтобы просмотреть информацию каксающуюся финансового планирования в вашей стране. | |
Revision as of 12:47, 7 January 2014
Overview · Editing · Помощь |
![]() |
Эта статья или не была переведена или была переведена используя пакет программ. Пожалуйста помогите с правильными переводами. |
Planipedia представляет собой сборник публикаций и справочной информации, касающейся финансового планирования. Planipedia это новое сообщество вики, которая работает аналогичным образом как и Википедия. Финансовые консультанты со всего мира могут искать, добавлять и редактировать различные статьи и документы , которые способствуют расширению надежного источника информации. Наша миссия заключается в обмене знаниями и ресурсами с целью повысить уровень профессионализма в финансовом планировании. Вы можете найти более подробную информацию о миссии планипедии на следующей ссылке.
![]() Български (bg) | 中文 (ch) | Čech (cs) | Deutsch (de) | English (en) | Español (es) | Français (fr) | Italiano (it) | Magyar (hu) | Nederlandse (nl) | Português (pt) |