Difference between revisions of "Planit:证券选择"
(Created page with '前面几个页面完成之后,您可以选择从主页进入“'''实施'''”部分,来到本页面进行证券产品的选择,满足资产配置的具体产品要求;…') |
|||
Line 21: | Line 21: | ||
如果您想简化页面的视图,可以只选择您想进行推荐的帐户,并点击帐户前面的选择框,而不选择暂时不进行推荐的帐户,然后您再点击“'''更新视图'''”,这样,页面就只显示您选择了的帐户,您在推荐时就会容易一些。 | 如果您想简化页面的视图,可以只选择您想进行推荐的帐户,并点击帐户前面的选择框,而不选择暂时不进行推荐的帐户,然后您再点击“'''更新视图'''”,这样,页面就只显示您选择了的帐户,您在推荐时就会容易一些。 | ||
+ | |||
+ | [[File:Selection2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 选择最爱组合 == | ||
+ | |||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202AllocationbyChoosePortfolio.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202AllocationbyChoosePortfolio.htm 视频长度:4分钟30秒] | ||
+ | |||
+ | 点击“选择最爱组合”下方的“选择”,你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱组合。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Selection3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 打开窗口后,选择您认为最合适的组合,点击“选择”。 | ||
+ | |||
+ | '''小知识''': 您可以部分选择预设组合,部分进行单个产品的选择,系统支持混和搭配。 | ||
+ | |||
+ | '''小知识''': 如果您选择最爱组合之后,决定只保留产品,不保留对应的数额。那么您可以点击“重新设者”,消除所有的数据,同时保留所有的已选择的产品。 | ||
+ | |||
+ | == 选择最爱产品 == | ||
+ | |||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202AllocationbyChooseFavourites.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202AllocationbyChooseFavourites.htm |视频长度:3分59秒] | ||
+ | |||
+ | 点击“选择最爱产品”下方的“选择”,你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱产品。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Selection4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 选好您认为合适的产品列表,点击“选择”即可。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 选择单个产品 == | ||
+ | |||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM101AllocationbyChooseFund.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202AllocationbyChooseFund.htm |视频长度:2分06秒] | ||
+ | |||
+ | 有时,您可能更愿意通过选择单个产品来进行产品配置。您可点击“选择单个产品”下方的选择,产品选择页面就会出现。 | ||
+ | |||
+ | [[File:Selection5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 通过单个选择产品,您可以分别的为每个帐户进行设置。在这个过程中,请您随时注意屏幕下方的总计数目对比,并在完成后仔细检查。 | ||
+ | |||
+ | '''小知识''': 此处的“重新设置”功能与之前屏幕上方的“重新设置”功能一样,即将所有帐户的数额进行清零。 | ||
+ | |||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202ResetRecommended.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202ResetRecommended.htm |视频长度:1分14秒] | ||
+ | |||
+ | [[File:Selection6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''请注意''': “'''调整键'''” 假如您希望用自己手动输入的配置比例代替资产配置页面的选择,那么您需要点击"调整总结"标签下的此键,此页面的数据将替换资产配置页面的数据,您之前的选择的组合类别也将改为“定制”。 | ||
+ | |||
+ | [[File: imp7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PushtoAssetAllocation.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PushtoAssetAllocation.htm 视频长度:3分10秒] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 证券产品选择相关视频 == | ||
+ | |||
+ | 在没有详细资产帐户数据的情况下如何使用产品选择页面: | ||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SummaryLevelEntry.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SummaryLevelEntry.htm 视频长度:1分29秒] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 产品数值在此页面如何自动显示,您如何手动修改: | ||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PreferredPortfoliosweightingProducts.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202PreferredPortfoliosWeightingProducts.htm 视频长度: 3分58秒] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 产品选择页面使用指导:各键功能解释、各部分讲解、数值讲解等: | ||
+ | <span class="plainlinks">[http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SecuritySelectionDescription.htm http://www.planplus.com/w/images/e/e6/Loginprocess2.jpg]</span> [http://www.planplus.com/webadvisor/minimovies/202/MM202SecuritySelectionDescription.htm 视频长度:4分01秒] | ||
+ | |||
+ | [[Planit: 用户手册|返回目录]] | ||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid gray; padding:0.5em;">[[File:Planit.gif|75px]] '''Languages:''' [[Security Selection|English]] [[Planit:+Info s/ Títulos Negociables|Español]] [[Planit:Sélection de titre(s)|Français]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:中国用户入门指南]] |
Latest revision as of 05:28, 18 July 2012
前面几个页面完成之后,您可以选择从主页进入“实施”部分,来到本页面进行证券产品的选择,满足资产配置的具体产品要求;您也可以跳过此部分直接进入“您的工作文件”来生成文件。
请注意 在5.2版本之后,您可以选择 “细节” “摘要” 或者“平衡” 方式输入资产分配比例。如果您选择了“细节”输入,可点击 这里 查看此输入方式对系统的影响。
此页面也采用标签查看。 第一个标签是投资产品,此标签下分为两个部分,上半部分是帐户资金概况以及您可以进行产品选择的方法,下半部分是每个帐户里的具体产品以及前后对比。
要进行具体证券产品的推荐,你有以下三种方法进行产品的选择:
1. 选择最爱组合 – 这个方法最快,但是您需要在主页事先设置好“我的最爱组合”。
2. 选择最爱产品 – 这个方法不是最快的,但是对于那些非常复杂的组合来说,这是最有效的方法。
3. 选择单个产品 – 这个方法您需要逐个选择您想要的产品并针对组合进行配对。
小知识: 当您为复杂的帐户进行产品推荐时,我们建议您使用不同的视图,否则,页面将过于杂乱,使您在推荐产品时效率降低。
Contents
更改视图
如果您想简化页面的视图,可以只选择您想进行推荐的帐户,并点击帐户前面的选择框,而不选择暂时不进行推荐的帐户,然后您再点击“更新视图”,这样,页面就只显示您选择了的帐户,您在推荐时就会容易一些。
选择最爱组合
点击“选择最爱组合”下方的“选择”,你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱组合。
打开窗口后,选择您认为最合适的组合,点击“选择”。
小知识: 您可以部分选择预设组合,部分进行单个产品的选择,系统支持混和搭配。
小知识: 如果您选择最爱组合之后,决定只保留产品,不保留对应的数额。那么您可以点击“重新设者”,消除所有的数据,同时保留所有的已选择的产品。
选择最爱产品
点击“选择最爱产品”下方的“选择”,你就可以选择事先已经在系统中设置好的最爱产品。
选好您认为合适的产品列表,点击“选择”即可。
选择单个产品
有时,您可能更愿意通过选择单个产品来进行产品配置。您可点击“选择单个产品”下方的选择,产品选择页面就会出现。
通过单个选择产品,您可以分别的为每个帐户进行设置。在这个过程中,请您随时注意屏幕下方的总计数目对比,并在完成后仔细检查。
小知识: 此处的“重新设置”功能与之前屏幕上方的“重新设置”功能一样,即将所有帐户的数额进行清零。
请注意: “调整键” 假如您希望用自己手动输入的配置比例代替资产配置页面的选择,那么您需要点击"调整总结"标签下的此键,此页面的数据将替换资产配置页面的数据,您之前的选择的组合类别也将改为“定制”。
证券产品选择相关视频
在没有详细资产帐户数据的情况下如何使用产品选择页面:
视频长度:1分29秒
产品数值在此页面如何自动显示,您如何手动修改:
视频长度: 3分58秒
产品选择页面使用指导:各键功能解释、各部分讲解、数值讲解等:
视频长度:4分01秒